| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Michaelerkirche Wien / Austria |

| Pedal CDEFGA-a |
I.
Rückpositiv CDEFGA-c´´´ |
II. Hauptwerk CDEFGA-c´´´ |
III.
Continuo CDEFGA-c´´´ | ||||
| Principal | 16´ | Copula | 8´ | Bordun | 16´ | Copula | 8´ |
| Subbass | 16´ | Principal | 4´ | Principal | 8´ | Flötten | 4´ |
| Bordun | 16´ | Flötten | 4´ | Bifflöten | 8´ | Octav | 2´ |
| Octava | 8´ | Nassat | 3´ | Piffares | 8´ | Mixtur 3f. | |
| Tubal | 8´ | Octav | 2´ | Quinta Dena | 8´ | ||
| Octav | 4´ | Quint | 1 1/2´ | Gamba | 8´ | ||
| Cornett 6f. | Sedecima | 1´ | Salecinal | 8´ | |||
| Bombardt | 16´ | Mixtur 5f. | Octava | 4´ | |||
| Trompetten | 8´ | Fagott | 8´ | Fugara | 4´ | ||
| Nachthorn | 4´ | ||||||
| Quinta | 3´ | ||||||
| Octav | 2´ | ||||||
| Földtflöte | 2´ | ||||||
| Quint | 1 1/2´ | ||||||
| Sedecima | 1´ | ||||||
| Sesquialtera 2f. | |||||||
| Mixtura 6f. | |||||||
| Zimbl 4f. | |||||||
| I-II (Schieber) | |||||||
| III-II (Schieber) |
| III/40 Mechanische Schleifladen Continuo-Werk in Spieltisch integriert. 1714 Neubau Johann David Sieber 1742 Umbau Gottfried Sonnholz 19. und 20. Jahrhundert verschiedenen Umbauten 1986 Wierderherstellung der ursprünglichen Gestalt von 1714 durch Jürgen Ahrend |
![]() | ![]() |
| © Rudolf Müller 2008 |