| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Unsere Liebe Frau Würzburg / Germany |

| Pedal C-f´ | I. Hauptwerk C-g´´´ | II. Positiv C-g´´´ | III. Schwellwerk C-g´´´ | ||||
| Principal | 16´ | Principal | 8´ | Holzgedackt | 8´ | Bourdon | 16´ |
| Subbaß | 16´ | Flöte | 8´ | Quintadena | 8´ | Principal | 8´ |
| Gedacktbaß | 16´ | Bourdon | 8´ | Principal | 4´ | Rohrflöte | 8´ |
| Quinte | 10 2/3´ | Oktave | 4´ | Rohrflöte | 4´ | Gamba | 8´ |
| Oktave | 8´ | Blockflöte | 4´ | Nachthorn | 2´ | Vox coelestis | 8´ |
| Baßflöte | 8´ | Quinte | 2 2/3´ | Quinte | 1 1/3´ | Weitprincipal | 4´ |
| Choralbaß | 4´ | Oktave | 2´ | Sesquialtera 2f. | 2 2/3´ | Traversflöte | 4´ |
| Hintersatz 3f. | 4´ | Mixtur 4-6f. | 1 1/3´ | Cymbel 3-4f. | 2/3´ | Nasard | 2 2/3´ |
| Posaune | 16´ | Cornett 5f. | 8´ | Krummhorn | 8´ | Flachflöte | 2´ |
| Baßtrompete | 8´ | Trompete | 8´ | Vox humana | 8´ | Terz | 1 3/5´ |
| Clairon | 4´ | Tremulant | Fourniture 5f. | 2´ | |||
| I-Ped | Trompette | 8´ | |||||
| II-Ped | II-I | III-II | Hautbois | 8´ | |||
| III-Ped | III-I (mechanisch) | Clairon harmonique | 4´ | ||||
| III-I (elektrisch) | Tremulant |
| 64 Setzer, Sequenzer, Walze (Standard fest,
drei frei einstellbar) III/45 Mechanische Schleifladen 1992 Neubau Karl Schuke, Berlin |
| © Rudolf Müller 2006 |