| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Schuke-Orgel St. Lamberti Münster / Germany |

| Pedal C-f´ | II. Hauptwerk C-a´´´ | I. Rückpositiv C-a´´´ | III. Schwellwerk C-a´´´ | IV. Trompetería C-a´´´ | |||||
| Untersatz | 32´ | Principal | 16´ | Principal | 8´ | Bordun | 16´ | Trompeta magna | 16´ |
| Principalbass | 16´ | Oktave | 8´ | Gedackt | 8´ | Holzprincipal | 8´ | Trompeta real | 8´ |
| Subbass | 16´ | Rohrflöte | 8´ | Quintade | 8´ | Flûte harmonique | 8´ | ||
| Oktavbass | 8´ | Gamba | 8´ | Oktave | 4´ | Salicional | 8´ | Bordun (in SW)* | 8´ |
| Gedacktbass | 8´ | Oktave | 4´ | Blockflöte | 4´ | Voix celeste (c°) | 8´ | Vox humana (in SW)* | 8´ |
| Choralbass | 4´ | Koppelflöte | 4´ | Doublette | 2´ | Oktave | 4´ | Tremulant* | |
| Nachthorn | 2´ | Quinte | 2 2/3´ | Larigot | 1 1/3´ | Flûte octaviante | 4´ | ||
| Hintersatz 4f. | 4´ | Oktave | 2´ | Sesquialtera 2f. | 2 2/3´ | Nazard | 2 2/3´ | IV super* | |
| Kontraposaune* | 32´ | Cornett 5f. | 8´ | Scharff 4f. | 1´ | Octavin | 2´ | ||
| Posaune | 16´ | Mixtur major 4-7f. | 2´ | Dulcian | 16´ | Tierce | 1 3/5´ | ||
| Trompete | 8´ | Mixtur minor 4f. | 2/3´ | Cromorne | 8´ | Mixtur 5-6f. | 2 2/3´ | Zimbelstern | |
| Trompete | 4´ | Trompete | 8´ | Tremulant | Basson | 16´ | |||
| Trompete | 4´ | Trompette harmonique | 8´ | ||||||
| I-Ped | Tremulant* | I sub* | Hautbois | 8´ | |||||
| I-Ped super* | III-II | Clairon | 4´ | ||||||
| II-Ped | I-II | IV-II | Tremulant | ||||||
| II-Ped super* | III-II | ||||||||
| III-Ped | IV-II | III sub* (dk) | |||||||
| III-Ped super* | III super* (dk) | ||||||||
| IV-Ped | IV-III | ||||||||
| IV-Ped super* |
| 4000 Setzer,
Walze, Sequenzer, USB-Schnittstelle IV/55 (1 Extension) Mechanische Schleifladen 1989 Neubau Karl Schuke, Berlin 2006 Ausreinigung und Erweiterung Karl Schuke, Berlin (*) |

| © Rudolf Müller 2007 |