| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| St. Josef Grombühl Würzburg / Germany |

| Pedal C-f´ | II. Hauptwerk C-g´´´ | I. Rückpositiv C-g´´´ | III. Schwellwerk C-g´´´ | ||||
| Principal | 16´ | Bordun | 16´ | Holzgedackt | 8´ | Geigenprincipal | 8´ |
| Subbass | 16´ | Principal | 8´ | Quintade | 8´ | Rohrflöte | 8´ |
| Bordun | 16´ | Flöte | 8´ | Praestant | 4´ | Salicional | 8´ |
| Octave | 8´ | Gamba | 8´ | Koppelflöte | 4´ | Vox coelestis | 8´ |
| Gedackt | 8´ | Octave | 4´ | Waldflöte | 2´ | Weitprincipal | 4´ |
| Superoctave | 4´ | Gemshorn | 4´ | Quinte | 1 1/3´ | Flûte traversière | 4´ |
| Mixtur 5f. | 2 2/3´ | Quinte | 2 2/3´ | Sifflet | 1´ | Nasard | 2 2/3´ |
| Posaune | 16´ | Superoctave | 2´ | None | 8/9´ | Doublette | 2´ |
| Trompete | 8´ | Cornett 5f | 8´ | Sesquialter 2f. | 2 2/3´ | Tierce | 1 3/5´ |
| Mixtur 4f. | 1 1/3´ | Scharff 4f. | 2/3´ | Fourniture 4f. | 1´ | ||
| I-Ped | Cymbel 2f. | 1/2´ | Krummhorn | 8´ | Basson | 16´ | |
| II-Ped | Trompete | 8´ | Vox humana | 8´ | Hautbois | 8´ | |
| III-Ped | Tremulant | Clairon | 4´ | ||||
| I-II | Tremulant | ||||||
| III-II | III-II |
| 32 Setzer, Organo Pleno, Tutti, Mixturen ab, Zungen ab III/46 (eine Transmission, eine Oktavtransmission) mechanische Schleifladen 1987 Neubau Winfried Elenz, Würzburg 1989 Fertigstellung G. F. Steinmeyer, Öttingen |
| © Rudolf Müller 2006 |