| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Evangelische Stadtkirche Kitzingen / Germany |

| Pedal C-f´ | I. Hauptwerk C-g´´´ | II. Brustwerk C-g´´´ | III. Schwellwerk C-g´´´ | ||||
| Principalbaß | 16´ | Principal | 16´ | Principal | 8´ | Rohrgedeckt | 16´ |
| Violon | 16´ | Pommer | 16´ | Quintade | 8´ | Principal | 8´ |
| Subbaß | 16´ | Principal | 8´ | Nachthorn | 4´ | Flöte | 8´ |
| Gedecktbaß | 16´ | Rohrflöte | 8´ | Blockflöte | 2´ | Gedeckt | 8´ |
| Quintbaß | 10 2/3´ | Gemshorn | 8´ | Sesquialtera 2f. | 2 2/3´ | Salicional | 8´ |
| Oktavbaß | 8´ | Oktav | 4´ | Scharff 4f. | 1´ | Ital. Principal | 4´ |
| Baßflöte | 8´ | Kleingedeckt | 4´ | Rohrschalmei | 8´ | Koppelflöte | 4´ |
| Gemshornbaß | 8´ | Quint | 2 2/3´ | Tremulant BW | Quintade | 4´ | |
| Choralbaß | 4´ | Schwiegel | 2´ | Nasard | 2 2/3´ | ||
| Pommer | 4´ | Cornett 5f. | 8´ | II. Rückpositiv C-g´´´ | Waldflöte | 2´ | |
| Oktav | 2´ | Mixtur 4-5f. | 1 1/3´ | Lieblich Gedeckt | 8´ | Terz | 1 3/5´ |
| Rauschbaß | 2 2/3´ | Trompete | 16´ | Praestant | 4´ | Sifflöte | 1´ |
| Posaune | 16´ | Trompete | 8´ | Superoktav | 2´ | Mixtur 5-6f. | 2´ |
| Baßtrompete | 8´ | Quint | 1 1/3´ | Fagott | 16´ | ||
| Trompete | 4´ | II-I | Cymbel 3f. | 1/6´ | Trompete | 8´ | |
| III-I | Rankett | 16´ | Oboe | 8´ | |||
| I-Ped | Tremulant RP | Clarine | 4´ | ||||
| II-Ped | Tremulant | ||||||
| III-Ped | III-II | ||||||
| Brustwerk ab | |||||||
| Rückpositiv ab |
| Handregister, drei Freie Kombinationen,
eine Freie Pedalkombination, Auslöser, Tutti, Pedaltutti,
Pedal ab, Walze an Einzelzungenabsteller, Zungen ab, Manual 16´ ab, Handregister ab Generalkoppel III/58 (eine Transmission) Elektropneumatische Taschenladen 1951 Neubau Georg Friedrich Steinmeyer, Öttingen (Opus 1804) |
| © Rudolf Müller 2009 |