| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| San Lorenzo Ronchi / Italia |

| Pedale C-f´ | I. Tastiera C-a´´´ | II. Tastiera C-a´´´ | |||
| Contrabasso | 16´ | Principale | 16´ | Principale | 8´ |
| Subbasso | 16´ | Principale | 8´ | Viola | 8´ |
| Violoncello | 8´ | Flauto | 8´ | Flauto | 4´ |
| Dolce | 8´ | Ripieno 3file | 2´ | ||
| Alta pedale | Ottava | 4´ | Ripieno 2f. | ||
| I al pedale | Decimaquinta | 2´ | Cornetto | 2 2/3´ | |
| II al pedale | Ripieno | ||||
| Tromba | 8´ | ||||
| Bassa II-I | |||||
| Alta II-I | |||||
| Bassa I | |||||
| Alta I | |||||
| II a I |
| Comb. lib., Ripieno, Forte generale,
Annulatore Tromba, Crescendotritt, Schweller II Handregister und Freie Kombination II/17 (2 transmissions) pneumatic action 1929 bulit by Mascioni as Op. 419 |
| © Rudolf Müller 2010 |