| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| St. Louis Roma / Italia |

| Pédalier C-f´ | I. Grand Orgue C-g´´´ | II. Positif C-g´´´ | III. Récit expressif C-g´´´ | ||||
| Contrebasse | 16´ | Montre | 8´ | Flûte harmonique | 8´ | Flûte traversière | 8´ |
| Soubasse | 16´ | Bourdon | 8´ | Viole de gambe | 8´ | Rohr-Flûte | 8´ |
| Basse | 8´ | Flûte harmonique | 8´ | Salicional | 8´ | Voix céleste | 8´ |
| Bourdon | 8´ | Viole de gambe | 8´ | Flûte | 4´ | Flûte | 4´ |
| Violoncelle | 8´ | Salicional | 8´ | Doublette | 2´ | Flageolet | 2´ |
| Octave | 4´ | Prestant | 4´ | Quinte flûte | 1 1/3´ | Trompette harmonique | 8´ |
| Bombarde | 16´ | Flûte octaviante | 4´ | Piccolo | 1´ | Voix humaine | 8´ |
| Trompette | 8´ | Fourniture 4-5f. | Clarinette | 8´ | |||
| Trompette | 8´ | Cor anglais | 8´ | Tremolo | |||
| Tirasse I | Clairon | 4´ | |||||
| Tirasse II | |||||||
| Tirasse III | II-I | ||||||
| II-I sub | |||||||
| III-I | |||||||
| III-I sub |
| Tonnerre, Appels des anches: Grand orgue,
Positif, Récit, Pédale, Tutti. III/38 1879 Neubau Joseph Merklin |
| © Rudolf Müller 2007 |