| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Klais-Orgel Liebfrauenkirche Oberursel / Germany |

| Pedal C-g´ | II. Hauptwerk C-a´´´ | I. Oberwerk C-a´´´ | III. Schwellwerk C-a´´´ | IV. Brustwerk C-a´´´ | |||||
| Untersatz | 32´ | Pommer | 16´ | Gemshorn | 8´ | Holzflöte | 8´ | Holzgedackt | 8´ |
| Praestant | 16´ | Praestant | 8´ | Quintade | 8´ | Gamba | 8´ | Rohrflöte | 4´ |
| Subbass | 16´ | Rohrflöte | 8´ | Praestant | 4´ | Schwebung | 8´ | Principal | 2´ |
| Quinte | 10 2/3´ | Octav | 4´ | Holztraverse | 4´ | Principal | 4´ | Quinte | 1 1/3´ |
| Octav | 8´ | Blockflöte | 4´ | Nasard | 2 2/3´ | Flötgedackt | 4´ | Cymbel 3f. | 1/3´ |
| Metallgedackt | 8´ | Superoctav | 2´ | Doublette | 2´ | Waldflöte | 2´ | Krummhorn | 8´ |
| Superoctav | 4´ | Cornett 5f. | 8´ | Terz | 1 3/5´ | Sesquialter 1-3f. | 2 2/3´ | Tremulant | |
| Nachthorn | 2´ | Mixtur 5-6f. | 1 1/3´ | Sifflet | 1´ | Acuta 5f. | 2´ | ||
| Hintersatz 5f. | 2 2/3´ | Trompeta magna | 16´ | Scharff 4f. | 2/3´ | Fagott | 16´ | ||
| Posaune | 16´ | Trompete | 8´ | Dulcian | 16´ | Hautbois | 8´ | ||
| Holztrompete | 8´ | Vieja | 8´ | Schalmey | 8´ | Clairon | 4´ | ||
| Zinke | 4´ | Tremulant | Tremulant | Tremulant | |||||
| I-Ped | II sub | III-I | III sub | ||||||
| II-Ped | II super | IV-I | IV-III | ||||||
| III-Ped | I-II | IV-II | |||||||
| III-Ped super | I-II sub | ||||||||
| IV-Ped | III-II | ||||||||
| III-II sub | |||||||||
| IV-II |
| 3072 Setzer, Sequenzer IV/52 (1 Extension) Mechanische Schleifladen 1970 Neubau Johannes Klais, Bonn 2006 Ausreinigung und Erweiterung (Oktavkoppeln) Mayer, Heusweiler |




| © Rudolf Müller 2007 |