| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| Klais-Orgel St. Bonifatius Frankfurt am Main / Germany |

| Pedal C-g´ | I. Hauptwerk C-a´´´ | II. Bombardwerk C-a´´´ | III. Schwellwerk C-a´´´ | ||||
| Principal | 16´ | Bordun | 16´ | Doppelflöte | 8´ | Nachthorngedackt | 8´ |
| Subbass | 16´ | Principal | 8´ | Gemshorn | 8´ | Viola di Gamba | 8´ |
| Quintbass | 10 2/3´ | Rohrgedackt | 8´ | Offenflöte | 4´ | Vox coelestis | 8´ |
| Octavbass | 8´ | Octave | 4´ | Waldflöte | 2´ | Geigenprincipal | 4´ |
| Gedacktbass | 8´ | Blockflöte | 4´ | Larigot | 1 1/3´ | Traversflöte | 4´ |
| Tenoroctave | 4´ | Quinte | 2 2/3´ | Cornet 5f. | 8´ | Nasard | 2 2/3´ |
| Bombarde | 16´ | Superoctave | 2´ | Trompette | 8´ | Octavin | 2´ |
| Trompete | 8´ | Mixtur 4f. | 2´ | Clairon harm. | 4´ | Terz | 1 3/5´ |
| Cymbel 3f. | 2/3´ | Tremulant | Plein jeu 5f. | 2 2/3´ | |||
| I-Ped | Trompete | 8´ | Basson | 16´ | |||
| II-Ped | Cromorne | 8´ | Trompette harm. | 8´ | |||
| III-Ped | Hautbois | 8´ | |||||
| II-I | Vox humana | 8´ | |||||
| III-I | Tremulant | ||||||
| 128 Setzer, Sequenzer, Walze: Cresc.
1, Cresc. 2 III/40 Mechanische Schleifladen 1995 Neubau Johannes Klais, Bonn Weitere Bilder (alle © Rudolf Müller): Spieltisch, Quicktime-Panorama |
| © Rudolf Müller 2007 |