| Rudolf Müller Kirchenmusiker Konzertorganist |
| ev. Kirche Bad Soden Neuenhain / Germany |

| Pedal C-f´ | I. Manual C-g´´´ | II. Manual C-g´´´ | (SW) | ||
| Violon | 16´ | Principal | 8´ | Lieblich Gedackt | 16´ |
| Subbaß | 16´ | Seraphonflöte | 8´ | Hornprincipal | 8´ |
| Gedacktbaß | 16´ | Bordun | 8´ | Harmonieflöte | 8´ |
| Flötenbaß | 8´ | Gambe | 8´ | Gedackt | 8´ |
| Violoncello | 8´ | Salicional | 8´ | Quintatön | 8´ |
| Choralbaß | 4´ | Oktave | 4´ | Gambe | 8´ |
| Posaune | 16´ | Traversflöte | 4´ | Salicional | 8´ |
| Oktave | 2´ | Aeoline | 8´ | ||
| I-Pedal | Kornett-Mixtur 3f. | 2 2/3´ | Vox coelestis | 8´ | |
| II-Pedal | Trompete | 8´ | Gemshorn | 4´ | |
| Traversflöte | 4´ | ||||
| II-I | |||||
| II-I sub | II-II sub | ||||
| II-II super | |||||
| (ausgebaut, dk) |
| Handregister, Freie Kombination (General und geteilt schaltbar in Pedal, I, II, Koppeln) Handregister ab, automatisches Pianopedal, Walze ab Kollektive: Gedackte, Flöten, Principale, Tutti, Generalkoppel Walze und Schwelltritt über die gesamte Spieltischbreite übereinander angeordnet II/28 (7 Transmissionen) Pneumatische Membranenladen 1912 Neubau Weigle, Echterdingen 2000 Restaurierung durch Link, Giengen |
| © Rudolf Müller 2006 |